具HDR,高速,操作性 新時代SR series
本產(chǎn)品對應低亮度到高亮度的量程,高感度及高速的新時代分光輻射計。
測量角1°量程擴大,對應0.0005cd/m2的低亮度及高達500,000,000cd/m2高亮度,
在測量高亮度產(chǎn)品如LED等,不需要外掛ND即可測量。
光學結構的更新,感度提升及內(nèi)部系統(tǒng)改良,大幅縮短測量時間。
此外,采用彩色觸控大熒幕,直觀操作,操作性提升。
? 分光測色方式的*值精度
? 對應寬廣動態(tài)量程(0.0005~500,000,000cd/m2)
? 測量時間大幅縮短,搭配High Speed模式,測量速度更快
? 采用彩色觸控大熒幕,操作性提大幅升
? 采背面接口等設計,強化搭乘系統(tǒng)機臺功能
? LED背光、LED照明器具的亮度?色度,以及色溫度特性,顯色性評價。
? μLED/Mini LED、OLED、LCD等,顯示器的亮度?色度,色溫度特性等所有光學特性評價指標。
? 車載頭燈、尾燈等、LED照明器具的亮度?色度的高精度測定。
? 作為光學特性評價探頭,搭載于各類自動測量機臺上。
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學系統(tǒng) | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動切換式 |
測量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5nm (半波寬) |
波長精度 | ±0.3nm *Hg波寬線上 |
測量波長范圍 | 380 – 780nm |
波長分解能力 | 1nm |
測量模式 | 自動/手動 (積分時間/頻率) / 外部垂直同步信號輸入、FIX(積分時間/頻率) |
測量內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測量功能 | 輻射亮度 Le : W?sr–1?m-2、 亮度Lv : cd?m-2 CIE1931色度坐標xy、CIE1976色度坐標u’v’ 三刺激值XYZ、相關色溫度(Tc;k)、 偏差(duv) 主波長(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° |
測量亮度范圍(*1) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m2 0.1°: 0.05 – 500,000,000 cd/m2 |
精度:亮度(*1) | ±2%以內(nèi) |
精度:色度(x,y) (*1) | 色度x : ±0.0015、y : ±0.001 (1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2 – 、0.1° : 0.15 cd/m2 -) |
重復精度 : 亮度(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
重復精度 : 色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
偏光特性 | 亮度 1%以下 分光輻射亮度 2%以下(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、 USB 3.0 |
電源 | AC 電源適配器 AC100 – 240V (50/60Hz) |
功率 | 約30W |
使用條件 | 溫度: 5 – 30℃、 濕度: 80%RH以下、 且無凝露 |
外形尺寸 (W×D×H) | 422×130×244mm |
質(zhì)量 | 約5.5kg |
*1 針對標準光源A、NORMAL SPEED模式
*2 測量角2°、 續(xù)測量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*3 測量角2°、連續(xù)測量10次(*值-*小值)、NORMAL SPEED 模式
測量直徑: mmφ
測量角 | 測量距離 [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 6.5 | 10.0 | .4 | |||
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* 從物鏡金屬件前端開始的距離
* 該技術參數(shù)表內(nèi)的數(shù)值為設計基準值,和實際的直徑可能有所出入。
? 輔助鏡 : AL-6
? 輔助鏡 : AL-11
? 輔助鏡 : AL-12
? 標準白色板 : WS-3
? CCD 接口 : IA-1A
? 導光束 : FP-3P
? 三腳架 5N : Tripod5N
? ND濾片 : ND-10/100
? 照明度接口 : ZV-30
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。